Statistics
You are here : The airport / Statistics
Monthly statistics 2010
| Passengers | Movements |
January | 296 918 | 4 981 |
February | 305 747 | 5 622 |
March | 381 023 | 9 174 |
April | 358 162 | 7 623 |
May | 467 943 | 7 187 |
June | 471 537 | 7 559 |
July | 564 261 | 7 824 |
August |
|
|
September |
|
|
October |
|
|
November |
|
|
December |
|
|
Annual statistics
| Passengers | Movements |
1998 | 210 727 | 62 539 |
1999 | 235 549 | 60 060 |
2000 | 255 317 | 57 042 |
2001 | 773 431 | 57 216 |
2002 | 1 271 596 | 64 237 |
2003 | 1 804 287 | 63 140 |
2004 | 2 034 140 | 65 952 |
2005 | 1 873 651 | 61 212 |
2006 | 2 166 915 | 66 480 |
2007 | 2 458 980 | 70 725 |
2008 | 2 957 026 | 79 487 |
2009 | 3 937 187 | 81 726 |
2010 (Jan-July) | 2 845 591 | 49 970 |
