Casablanca
Ces prévisions peuvent faire l'objet de modifications sans avis préalable
Bruxelles Sud Charleroi à Casablanca
Numéro de vol | Jours | Départ | Arrivée | Validité |
JFU533 | 1234--- | 13.20 | 14.40 | 290310-281010 |
JFU533 | ----5-- | 13.20 | 14.40 | 110610-270810 |
JFU533 | -----6- | 13.20 | 14.40 | 100710-301010 |
3O114 | -2-4-6- | 19.25 | 20.50 | 310310-301010 |
JFU535 | --3---- | 20.30 | 23.50 | 230610-010910 |
JFU535 | 1------ | 21.50 | 23.10 | 070610-300810 |
JFU535 | ----5-- | 21.50 | 23.10 | 020410-291010 |
JFU535 | -----6- | 21.50 | 23.10 | 100710-280810 |
JFU533 | ------7 | 22.00 | 23.20 | 280310-241010 |
Casablanca à Bruxelles Sud Charleroi
Numéro de vol | Jours | Départ | Arrivée | Validité |
JFU532 | 1234--- | 07.00 | 12.20 | 290310-281010 |
JFU532 | ----5-- | 07.00 | 12.20 | 110610-270810 |
JFU532 | -----6- | 07.00 | 12.20 | 100710-301010 |
3O113 | -2-4-6- | 13.45 | 18.55 | 310310-301010 |
JFU534 | 1------ | 15.30 | 20.50 | 070610-300810 |
JFU534 | ----5-- | 15.30 | 20.50 | 020410-291010 |
JFU534 | -----6- | 15.30 | 20.50 | 100710-280810 |
JFU534 | ------7 | 15.40 | 21.00 | 280310-241010 |
JFU534 | --3---- | 16.10 | 19.30 | 230610-010910 |
Code | Compagnie aérienne | Réservation |
JAF | Call center | |
JFU | Call center | |
3O | Call center |
