Opgelet ! De « Easy Car » parking, die u op sommige websites kunt vinden, is geen officiële parking van de luchthaven. Het betreft een extern parkeerveld, gelegen buiten het terrein van de luchthaven, waarvoor u een bus transfert nodig heeft. De luchthaven wijst hiervoor elke verantwoordelijkheid af, met name v.w.b. serviceverlening en veiligheid. De officiële parkeerplaatsen van de luchthaven worden enkel door Q Park uitgebaat.
Download flash player to display the content.
Dienstregelingen
Vluchttijden zijn gebaseerd op de gegevens van volgende luchtvaartmaatschappijen : Jetairfly, Ryanair en Wizzair.
Veranderingen in vluchttijden kunnen zich voordoen. Gelieve deze te controleren met de luchtvaartmaatschappij.
| Vluchtnr | Vertrek | Aankomst | Vanaf | Tot | Maa. | Din. | Woe. | Don. | Vrij. | Zat. | Zon. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR8172 | 14:40 | 16:30 | 01/04/2013 | 19/08/2013 | X |
X |
X |
||||
| FR8172 | 14:40 | 17:30 | 21/08/2013 | 27/09/2013 | X |
X |
X |
||||
| FR8172 | 14:40 | 16:30 | 30/09/2013 | 25/10/2013 | X |
X |
X |
Van Agadir naar Brussels South Charleroi
| Vluchtnr | Vertrek | Aankomst | Vanaf | Tot | Maa. | Din. | Woe. | Don. | Vrij. | Zat. | Zon. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR8173 | 16:55 | 22:55 | 01/04/2013 | 30/04/2013 | X |
X |
X |
||||
| FR8173 | 16:55 | 22:45 | 01/05/2013 | 25/10/2013 | X |
X |
X |
Top
| Vluchtnr | Vertrek | Aankomst | Vanaf | Tot | Maa. | Din. | Woe. | Don. | Vrij. | Zat. | Zon. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAF2471 | 15:05 | 16:40 | 02/04/2013 | 25/06/2013 | X |
||||||
| JAF5471 | 15:05 | 16:40 | 05/04/2013 | 21/06/2013 | X |
||||||
| JAF2471 | 15:05 | 16:40 | 03/09/2013 | 22/10/2013 | X |
||||||
| JAF5471 | 15:05 | 16:40 | 27/09/2013 | 25/10/2013 | X |
||||||
| JAF5471 | 16:05 | 17:40 | 28/06/2013 | 20/09/2013 | X |
||||||
| JAF2471 | 22:30 | 00:05 | 02/07/2013 | 27/08/2013 | X |
Van Algiers naar Brussels South Charleroi
| Vluchtnr | Vertrek | Aankomst | Vanaf | Tot | Maa. | Din. | Woe. | Don. | Vrij. | Zat. | Zon. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAF2472 | 02:50 | 06:30 | 02/07/2013 | 27/08/2013 | X |
||||||
| JAF2472 | 17:35 | 21:15 | 02/04/2013 | 25/06/2013 | X |
||||||
| JAF5472 | 17:35 | 21:10 | 05/04/2013 | 21/06/2013 | X |
||||||
| JAF2472 | 17:35 | 21:15 | 03/09/2013 | 22/10/2013 | X |
||||||
| JAF5472 | 17:35 | 21:10 | 27/09/2013 | 25/10/2013 | X |
||||||
| JAF5472 | 18:35 | 21:10 | 28/06/2013 | 20/09/2013 | X |
Top
| Vluchtnr | Vertrek | Aankomst | Vanaf | Tot | Maa. | Din. | Woe. | Don. | Vrij. | Zat. | Zon. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR6732 | 14:15 | 16:25 | 02/04/2013 | 22/10/2013 | X |
||||||
| FR6732 | 17:30 | 19:40 | 04/04/2013 | 24/10/2013 | X |
||||||
| FR6732 | 17:40 | 19:50 | 31/03/2013 | 20/10/2013 | X |
Van Alghero naar Brussels South Charleroi
| Vluchtnr | Vertrek | Aankomst | Vanaf | Tot | Maa. | Din. | Woe. | Don. | Vrij. | Zat. | Zon. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR6733 | 16:50 | 19:00 | 02/04/2013 | 22/10/2013 | X |
||||||
| FR6733 | 20:05 | 22:15 | 04/04/2013 | 24/10/2013 | X |
||||||
| FR6733 | 20:15 | 22:25 | 31/03/2013 | 20/10/2013 | X |
Top
| Vluchtnr | Vertrek | Aankomst | Vanaf | Tot | Maa. | Din. | Woe. | Don. | Vrij. | Zat. | Zon. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAF1981 | 22:00 | 22:50 | 17/06/2013 | 09/09/2013 | X |
||||||
| JAF4981 | 22:00 | 22:50 | 27/06/2013 | 19/09/2013 | X |
Van Al Hoceima naar Brussels South Charleroi
| Vluchtnr | Vertrek | Aankomst | Vanaf | Tot | Maa. | Din. | Woe. | Don. | Vrij. | Zat. | Zon. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAF1982 | 01:40 | 06:30 | 17/06/2013 | 09/09/2013 | X |
||||||
| JAF4982 | 01:40 | 06:30 | 27/06/2013 | 19/09/2013 | X |
Top
| Vluchtnr | Vertrek | Aankomst | Vanaf | Tot | Maa. | Din. | Woe. | Don. | Vrij. | Zat. | Zon. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAF7855 | 06:30 | 09:00 | 31/03/2013 | 20/10/2013 | X |
||||||
| FR9053 | 06:30 | 08:55 | 02/04/2013 | 26/10/2013 | X |
X |
X |
||||
| JAF3953 | 06:30 | 09:00 | 03/04/2013 | 23/10/2013 | X |
||||||
| JAF5841 | 06:30 | 09:00 | 05/04/2013 | 25/10/2013 | X |
||||||
| FR9076 | 06:55 | 09:20 | 06/06/2013 | 27/06/2013 | X |
||||||
| FR9053 | 07:35 | 10:00 | 31/03/2013 | 20/10/2013 | X |
||||||
| JAF1951 | 07:50 | 10:20 | 01/04/2013 | 21/10/2013 | X |
||||||
| FR9053 | 09:10 | 11:35 | 03/04/2013 | 23/10/2013 | X |
||||||
| FR9076 | 11:00 | 13:25 | 02/05/2013 | 05/06/2013 | X |
||||||
| FR9076 | 11:00 | 13:25 | 28/06/2013 | 24/10/2013 | X |
||||||
| FR9076 | 16:20 | 18:45 | 01/07/2013 | 29/07/2013 | X |
||||||
| FR9076 | 16:30 | 18:55 | 05/07/2013 | 26/07/2013 | X |
||||||
| FR9076 | 16:55 | 19:20 | 05/05/2013 | 20/10/2013 | X |
||||||
| FR9053 | 17:10 | 19:30 | 05/04/2013 | 25/10/2013 | X |
||||||
| FR9076 | 17:10 | 19:35 | 06/08/2013 | 27/08/2013 | X |
||||||
| FR9053 | 17:15 | 19:40 | 01/04/2013 | 21/10/2013 | X |
||||||
| FR9076 | 20:45 | 23:10 | 02/08/2013 | 30/08/2013 | X |
Van Alicante naar Brussels South Charleroi
| Vluchtnr | Vertrek | Aankomst | Vanaf | Tot | Maa. | Din. | Woe. | Don. | Vrij. | Zat. | Zon. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR9052 | 09:30 | 12:10 | 02/04/2013 | 26/10/2013 | X |
X |
X |
||||
| JAF7856 | 09:55 | 12:25 | 31/03/2013 | 20/10/2013 | X |
||||||
| JAF3954 | 09:55 | 12:20 | 03/04/2013 | 23/10/2013 | X |
||||||
| JAF5842 | 09:55 | 12:20 | 05/04/2013 | 25/10/2013 | X |
||||||
| FR9077 | 09:55 | 12:35 | 06/06/2013 | 27/06/2013 | X |
||||||
| FR9052 | 10:35 | 13:15 | 31/03/2013 | 20/10/2013 | X |
||||||
| JAF1952 | 11:10 | 13:35 | 01/04/2013 | 21/10/2013 | X |
||||||
| FR9052 | 12:10 | 14:50 | 03/04/2013 | 23/10/2013 | X |
||||||
| FR9077 | 14:00 | 16:40 | 02/05/2013 | 05/06/2013 | X |
||||||
| FR9077 | 14:00 | 16:40 | 28/06/2013 | 24/10/2013 | X |
||||||
| FR9077 | 17:40 | 20:20 | 02/08/2013 | 30/08/2013 | X |
||||||
| FR9077 | 19:20 | 22:00 | 01/07/2013 | 29/07/2013 | X |
||||||
| FR9077 | 19:30 | 22:10 | 05/07/2013 | 26/07/2013 | X |
||||||
| FR9077 | 19:55 | 22:35 | 05/05/2013 | 20/10/2013 | X |
||||||
| FR9052 | 20:05 | 22:45 | 05/04/2013 | 25/10/2013 | X |
||||||
| FR9077 | 20:10 | 22:50 | 06/08/2013 | 27/08/2013 | X |
||||||
| FR9052 | 20:15 | 22:55 | 01/04/2013 | 21/10/2013 | X |
Top
| Vluchtnr | Vertrek | Aankomst | Vanaf | Tot | Maa. | Din. | Woe. | Don. | Vrij. | Zat. | Zon. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR1258 | 08:15 | 10:50 | 31/03/2013 | 20/10/2013 | X |
||||||
| FR1258 | 16:40 | 19:15 | 03/04/2013 | 23/10/2013 | X |
Van Almería naar Brussels South Charleroi
| Vluchtnr | Vertrek | Aankomst | Vanaf | Tot | Maa. | Din. | Woe. | Don. | Vrij. | Zat. | Zon. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR1259 | 11:15 | 14:00 | 31/03/2013 | 20/10/2013 | X |
||||||
| FR1259 | 19:40 | 22:25 | 03/04/2013 | 23/10/2013 | X |
Top
| Vluchtnr | Vertrek | Aankomst | Vanaf | Tot | Maa. | Din. | Woe. | Don. | Vrij. | Zat. | Zon. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR8042 | 08:20 | 10:10 | 08/04/2013 | 24/06/2013 | X |
||||||
| FR8042 | 10:55 | 12:45 | 03/04/2013 | 23/10/2013 | X |
||||||
| FR8042 | 11:00 | 12:50 | 12/04/2013 | 30/06/2013 | X |
X |
|||||
| FR8042 | 11:00 | 12:50 | 01/07/2013 | 25/10/2013 | X |
X |
X |
Van Ancona naar Brussels South Charleroi
| Vluchtnr | Vertrek | Aankomst | Vanaf | Tot | Maa. | Din. | Woe. | Don. | Vrij. | Zat. | Zon. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR8043 | 10:35 | 12:35 | 08/04/2013 | 24/06/2013 | X |
||||||
| FR8043 | 13:10 | 15:10 | 03/04/2013 | 23/10/2013 | X |
||||||
| FR8043 | 13:15 | 15:15 | 12/04/2013 | 30/06/2013 | X |
X |
|||||
| FR8043 | 13:15 | 15:15 | 01/07/2013 | 25/10/2013 | X |
X |
X |
Top
| Vluchtnr | Vertrek | Aankomst | Vanaf | Tot | Maa. | Din. | Woe. | Don. | Vrij. | Zat. | Zon. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR8174 | 06:25 | 09:35 | 04/04/2013 | 24/10/2013 | X |
||||||
| FR8174 | 13:55 | 17:05 | 31/03/2013 | 20/10/2013 | X |
Van Arecife (Lanzarote) naar Brussels South Charleroi
| Vluchtnr | Vertrek | Aankomst | Vanaf | Tot | Maa. | Din. | Woe. | Don. | Vrij. | Zat. | Zon. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR8175 | 10:10 | 15:15 | 04/04/2013 | 24/10/2013 | X |
||||||
| FR8175 | 17:40 | 22:45 | 31/03/2013 | 20/10/2013 | X |
Top
| Vluchtnr | Vertrek | Aankomst | Vanaf | Tot | Maa. | Din. | Woe. | Don. | Vrij. | Zat. | Zon. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR6393 | 10:05 | 12:00 | 31/03/2013 | 25/10/2013 | X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
| FR6393 | 11:20 | 13:15 | 06/04/2013 | 26/10/2013 | X |
||||||
| FR6906 | 11:50 | 13:50 | 05/04/2013 | 28/06/2013 | X |
||||||
| FR6906 | 11:50 | 13:50 | 06/09/2013 | 25/10/2013 | X |
||||||
| FR6906 | 12:10 | 14:10 | 01/04/2013 | 21/10/2013 | X |
||||||
| FR6906 | 12:30 | 14:30 | 03/04/2013 | 23/10/2013 | X |
||||||
| FR6906 | 13:15 | 15:15 | 05/07/2013 | 30/08/2013 | X |
||||||
| FR6906 | 16:05 | 18:05 | 31/03/2013 | 20/10/2013 | X |
||||||
| FR6352 | 16:30 | 18:25 | 03/04/2013 | 23/10/2013 | X |
||||||
| FR6352 | 20:15 | 22:10 | 01/04/2013 | 26/10/2013 | X |
X |
X |
||||
| FR6352 | 20:25 | 22:20 | 31/03/2013 | 20/10/2013 | X |
||||||
| FR6352 | 20:55 | 22:50 | 04/04/2013 | 24/10/2013 | X |
||||||
| FR6352 | 21:10 | 23:05 | 05/04/2013 | 25/10/2013 | X |
Van Barcelona El Prat naar Brussels South Charleroi
| Vluchtnr | Vertrek | Aankomst | Vanaf | Tot | Maa. | Din. | Woe. | Don. | Vrij. | Zat. | Zon. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR6392 | 07:10 | 09:30 | 31/03/2013 | 20/10/2013 | X |
||||||
| FR6392 | 07:20 | 09:40 | 01/04/2013 | 25/10/2013 | X |
X |
X |
X |
X |
||
| FR6392 | 08:15 | 10:35 | 06/04/2013 | 26/10/2013 | X |
||||||
| FR6907 | 13:20 | 15:40 | 31/03/2013 | 20/10/2013 | X |
||||||
| FR6907 | 14:25 | 16:45 | 05/04/2013 | 28/06/2013 | X |
||||||
| FR6907 | 14:25 | 16:45 | 06/09/2013 | 25/10/2013 | X |
||||||
| FR6907 | 14:45 | 17:05 | 01/04/2013 | 21/10/2013 | X |
||||||
| FR6907 | 15:05 | 17:25 | 03/04/2013 | 23/10/2013 | X |
||||||
| FR6907 | 15:50 | 18:10 | 05/07/2013 | 30/08/2013 | X |
||||||
| FR6351 | 17:30 | 19:50 | 01/04/2013 | 26/10/2013 | X |
X |
X |
||||
| FR6351 | 17:40 | 20:00 | 31/03/2013 | 20/10/2013 | X |
||||||
| FR6351 | 18:10 | 20:30 | 04/04/2013 | 24/10/2013 | X |
||||||
| FR6351 | 18:25 | 20:45 | 05/04/2013 | 25/10/2013 | X |
||||||
| FR6351 | 19:05 | 21:25 | 03/04/2013 | 23/10/2013 | X |
Top
| Vluchtnr | Vertrek | Aankomst | Vanaf | Tot | Maa. | Din. | Woe. | Don. | Vrij. | Zat. | Zon. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR8707 | 07:20 | 09:35 | 31/03/2013 | 26/10/2013 | X |
X |
|||||
| FR8707 | 13:15 | 15:30 | 02/04/2013 | 24/10/2013 | X |
X |
|||||
| FR8707 | 17:10 | 19:25 | 03/07/2013 | 28/08/2013 | X |
Van Bari naar Brussels South Charleroi
| Vluchtnr | Vertrek | Aankomst | Vanaf | Tot | Maa. | Din. | Woe. | Don. | Vrij. | Zat. | Zon. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR8706 | 10:00 | 12:25 | 31/03/2013 | 26/10/2013 | X |
X |
|||||
| FR8706 | 10:25 | 12:50 | 02/04/2013 | 24/10/2013 | X |
X |
|||||
| FR8706 | 19:50 | 22:15 | 03/07/2013 | 28/08/2013 | X |
Top
| Vluchtnr | Vertrek | Aankomst | Vanaf | Tot | Maa. | Din. | Woe. | Don. | Vrij. | Zat. | Zon. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W64082 | 13:50 | 16:05 | 04/04/2013 | 30/05/2013 | X |
||||||
| W64082 | 15:50 | 18:05 | 31/03/2013 | 26/05/2013 | X |
||||||
| W64082 | 19:35 | 21:50 | 31/05/2013 | 25/10/2013 | X |
X |
Van Belgrado naar Brussels South Charleroi
| Vluchtnr | Vertrek | Aankomst | Vanaf | Tot | Maa. | Din. | Woe. | Don. | Vrij. | Zat. | Zon. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W64081 | 10:55 | 13:20 | 04/04/2013 | 30/05/2013 | X |
||||||
| W64081 | 12:25 | 14:50 | 31/05/2013 | 25/10/2013 | X |
X |
|||||
| W64081 | 12:55 | 15:20 | 31/03/2013 | 26/05/2013 | X |
Top
| Vluchtnr | Vertrek | Aankomst | Vanaf | Tot | Maa. | Din. | Woe. | Don. | Vrij. | Zat. | Zon. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR1218 | 10:45 | 12:10 | 05/07/2013 | 30/08/2013 | X |
||||||
| FR1218 | 14:50 | 16:15 | 05/04/2013 | 28/06/2013 | X |
||||||
| FR1218 | 14:50 | 16:15 | 06/09/2013 | 25/10/2013 | X |
||||||
| FR1218 | 19:00 | 20:25 | 01/04/2013 | 21/10/2013 | X |
Van Bergerac naar Brussels South Charleroi
| Vluchtnr | Vertrek | Aankomst | Vanaf | Tot | Maa. | Din. | Woe. | Don. | Vrij. | Zat. | Zon. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR1219 | 12:35 | 14:00 | 05/07/2013 | 30/08/2013 | X |
||||||
| FR1219 | 16:40 | 18:05 | 05/04/2013 | 28/06/2013 | X |
||||||
| FR1219 | 16:40 | 18:05 | 06/09/2013 | 25/10/2013 | X |
||||||
| FR1219 | 20:50 | 22:15 | 01/04/2013 | 21/10/2013 | X |
Top
| Vluchtnr | Vertrek | Aankomst | Vanaf | Tot | Maa. | Din. | Woe. | Don. | Vrij. | Zat. | Zon. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR5331 | 06:35 | 08:25 | 04/07/2013 | 29/08/2013 | X |
||||||
| FR5331 | 10:55 | 12:45 | 02/04/2013 | 22/10/2013 | X |
||||||
| FR5331 | 11:20 | 13:00 | 06/04/2013 | 26/10/2013 | X |
Van Biarritz naar Brussels South Charleroi
| Vluchtnr | Vertrek | Aankomst | Vanaf | Tot | Maa. | Din. | Woe. | Don. | Vrij. | Zat. | Zon. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR5332 | 08:50 | 10:35 | 04/07/2013 | 29/08/2013 | X |
||||||
| FR5332 | 13:10 | 14:55 | 02/04/2013 | 22/10/2013 | X |
||||||
| FR5332 | 13:25 | 15:10 | 06/04/2013 | 26/10/2013 | X |
Top
| Vluchtnr | Vertrek | Aankomst | Vanaf | Tot | Maa. | Din. | Woe. | Don. | Vrij. | Zat. | Zon. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR4862 | 06:25 | 08:05 | 05/04/2013 | 25/10/2013 | X |
||||||
| FR4862 | 09:05 | 10:45 | 02/04/2013 | 22/10/2013 | X |
||||||
| FR4862 | 12:50 | 14:30 | 01/04/2013 | 21/10/2013 | X |
||||||
| FR4862 | 13:35 | 15:15 | 31/03/2013 | 20/10/2013 | X |
||||||
| FR4862 | 20:15 | 21:55 | 03/04/2013 | 23/10/2013 | X |
||||||
| FR4862 | 20:35 | 22:15 | 04/04/2013 | 26/10/2013 | X |
X |
Van Bologna naar Brussels South Charleroi
| Vluchtnr | Vertrek | Aankomst | Vanaf | Tot | Maa. | Din. | Woe. | Don. | Vrij. | Zat. | Zon. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR4863 | 06:50 | 08:40 | 02/04/2013 | 22/10/2013 | X |
||||||
| FR4863 | 08:30 | 10:20 | 05/04/2013 | 25/10/2013 | X |
||||||
| FR4863 | 10:35 | 12:25 | 01/04/2013 | 21/10/2013 | X |
||||||
| FR4863 | 11:20 | 13:10 | 31/03/2013 | 20/10/2013 | X |
||||||
| FR4863 | 18:00 | 19:50 | 03/04/2013 | 23/10/2013 | X |
||||||
| FR4863 | 18:20 | 20:10 | 04/04/2013 | 26/10/2013 | X |
X |
Top
| Vluchtnr | Vertrek | Aankomst | Vanaf | Tot | Maa. | Din. | Woe. | Don. | Vrij. | Zat. | Zon. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR1388 | 07:40 | 09:10 | 04/04/2013 | 24/10/2013 | X |
||||||
| FR1388 | 15:05 | 16:35 | 05/04/2013 | 25/10/2013 | X |
||||||
| FR1388 | 15:30 | 17:00 | 01/04/2013 | 21/10/2013 | X |
||||||
| FR1388 | 17:55 | 19:25 | 03/04/2013 | 23/10/2013 | X |
||||||
| FR1388 | 19:00 | 20:30 | 31/03/2013 | 20/10/2013 | X |
Van Bordeaux naar Brussels South Charleroi
| Vluchtnr | Vertrek | Aankomst | Vanaf | Tot | Maa. | Din. | Woe. | Don. | Vrij. | Zat. | Zon. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR1389 | 09:35 | 11:10 | 04/04/2013 | 24/10/2013 | X |
||||||
| FR1389 | 17:00 | 18:35 | 05/04/2013 | 25/10/2013 | X |
||||||
| FR1389 | 17:25 | 19:00 | 01/04/2013 | 21/10/2013 | X |
||||||
| FR1389 | 19:50 | 21:25 | 03/04/2013 | 23/10/2013 | X |
||||||
| FR1389 | 20:55 | 22:30 | 31/03/2013 | 20/10/2013 | X |
Top
| Vluchtnr | Vertrek | Aankomst | Vanaf | Tot | Maa. | Din. | Woe. | Don. | Vrij. | Zat. | Zon. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR2831 | 11:10 | 13:00 | 03/04/2013 | 23/10/2013 | X |
||||||
| FR2831 | 15:00 | 16:50 | 01/04/2013 | 21/10/2013 | X |
||||||
| FR2831 | 18:05 | 19:55 | 31/03/2013 | 20/10/2013 | X |
||||||
| FR2831 | 18:30 | 20:20 | 05/04/2013 | 28/06/2013 | X |
||||||
| FR2831 | 18:30 | 20:20 | 06/09/2013 | 25/10/2013 | X |
||||||
| FR2831 | 18:45 | 20:35 | 05/07/2013 | 30/08/2013 | X |
Van Bratislava naar Brussels South Charleroi
| Vluchtnr | Vertrek | Aankomst | Vanaf | Tot | Maa. | Din. | Woe. | Don. | Vrij. | Zat. | Zon. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR2832 | 13:25 | 15:20 | 03/04/2013 | 23/10/2013 | X |
||||||
| FR2832 | 17:15 | 19:10 | 01/04/2013 | 21/10/2013 | X |
||||||
| FR2832 | 20:20 | 22:15 | 31/03/2013 | 20/10/2013 | X |
||||||
| FR2832 | 20:45 | 22:40 | 05/04/2013 | 28/06/2013 | X |
||||||
| FR2832 | 20:45 | 22:40 | 06/09/2013 | 25/10/2013 | X |
||||||
| FR2832 | 21:00 | 22:55 | 05/07/2013 | 30/08/2013 | X |
Top
| Vluchtnr | Vertrek | Aankomst | Vanaf | Tot | Maa. | Din. | Woe. | Don. | Vrij. | Zat. | Zon. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR7737 | 09:55 | 12:25 | 01/04/2013 | 25/10/2013 | X |
X |
Van Brindisi naar Brussels South Charleroi
| Vluchtnr | Vertrek | Aankomst | Vanaf | Tot | Maa. | Din. | Woe. | Don. | Vrij. | Zat. | Zon. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR7738 | 06:50 | 09:30 | 01/04/2013 | 25/10/2013 | X |
X |
Top
| Vluchtnr | Vertrek | Aankomst | Vanaf | Tot | Maa. | Din. | Woe. | Don. | Vrij. | Zat. | Zon. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W63082 | 14:10 | 17:50 | 31/03/2013 | 17/05/2013 | X |
X |
X |
X |
X |
||
| W63082 | 14:40 | 18:20 | 18/05/2013 | 26/10/2013 | X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Van Boekarest naar Brussels South Charleroi
| Vluchtnr | Vertrek | Aankomst | Vanaf | Tot | Maa. | Din. | Woe. | Don. | Vrij. | Zat. | Zon. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W63081 | 11:45 | 13:40 | 31/03/2013 | 17/05/2013 | X |
X |
X |
X |
X |
||
| W63081 | 12:15 | 14:10 | 18/05/2013 | 26/10/2013 | X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Top
| Vluchtnr | Vertrek | Aankomst | Vanaf | Tot | Maa. | Din. | Woe. | Don. | Vrij. | Zat. | Zon. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W62282 | 08:40 | 10:35 | 31/03/2013 | 26/10/2013 | X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
| FR6082 | 08:40 | 10:40 | 02/04/2013 | 26/10/2013 | X |
X |
X |
||||
| FR8416 | 14:55 | 16:50 | 31/03/2013 | 25/10/2013 | X |
X |
X |
X |
|||
| W62284 | 17:20 | 19:15 | 31/03/2013 | 25/10/2013 | X |
X |
X |
X |
|||
| FR8416 | 17:45 | 19:40 | 02/04/2013 | 24/10/2013 | X |
X |
|||||
| FR8416 | 18:25 | 20:20 | 06/04/2013 | 26/10/2013 | X |
Van Boedapest naar Brussels South Charleroi
| Vluchtnr | Vertrek | Aankomst | Vanaf | Tot | Maa. | Din. | Woe. | Don. | Vrij. | Zat. | Zon. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W62281 | 06:10 | 08:10 | 31/03/2013 | 26/10/2013 | X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
| FR6081 | 06:10 | 08:15 | 02/04/2013 | 26/10/2013 | X |
X |
X |
||||
| FR8415 | 12:30 | 14:30 | 31/03/2013 | 25/10/2013 | X |
X |
X |
X |
|||
| W62283 | 14:50 | 16:50 | 31/03/2013 | 25/10/2013 | X |
X |
X |
X |
|||
| FR8415 | 15:20 | 17:20 | 04/04/2013 | 24/10/2013 | X |
||||||
| FR8415 | 20:05 | 22:05 | 02/04/2013 | 22/10/2013 | X |
||||||
| FR8415 | 20:45 | 22:45 | 06/04/2013 | 26/10/2013 | X |
Top
| Vluchtnr | Vertrek | Aankomst | Vanaf | Tot | Maa. | Din. | Woe. | Don. | Vrij. | Zat. | Zon. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR4829 | 08:00 | 10:25 | 05/07/2013 | 30/08/2013 | X |
||||||
| FR4829 | 08:35 | 11:00 | 05/04/2013 | 28/06/2013 | X |
||||||
| FR4829 | 08:35 | 11:00 | 06/09/2013 | 25/10/2013 | X |
||||||
| FR4829 | 08:50 | 11:15 | 04/04/2013 | 24/10/2013 | X |
||||||
| FR4829 | 13:00 | 15:25 | 07/04/2013 | 20/10/2013 | X |
||||||
| FR4829 | 13:40 | 16:05 | 03/04/2013 | 23/10/2013 | X |
||||||
| FR4829 | 13:45 | 16:10 | 01/04/2013 | 24/06/2013 | X |
||||||
| FR4829 | 13:45 | 16:10 | 02/09/2013 | 21/10/2013 | X |
||||||
| FR4829 | 17:10 | 19:35 | 03/08/2013 | 31/08/2013 | X |
||||||
| FR4829 | 17:15 | 19:40 | 02/07/2013 | 23/07/2013 | X |
||||||
| FR4829 | 20:45 | 23:10 | 01/07/2013 | 29/07/2013 | X |
||||||
| FR4829 | 21:20 | 23:45 | 05/08/2013 | 26/08/2013 | X |
Van Cagliari naar Brussels South Charleroi
| Vluchtnr | Vertrek | Aankomst | Vanaf | Tot | Maa. | Din. | Woe. | Don. | Vrij. | Zat. | Zon. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR4828 | 10:00 | 12:35 | 07/04/2013 | 20/10/2013 | X |
||||||
| FR4828 | 10:40 | 13:15 | 03/04/2013 | 23/10/2013 | X |
||||||
| FR4828 | 10:50 | 13:25 | 05/07/2013 | 30/08/2013 | X |
||||||
| FR4828 | 11:25 | 14:00 | 05/04/2013 | 28/06/2013 | X |
||||||
| FR4828 | 11:25 | 14:00 | 06/09/2013 | 25/10/2013 | X |
||||||
| FR4828 | 11:40 | 14:15 | 04/04/2013 | 24/10/2013 | X |
||||||
| FR4828 | 16:35 | 19:10 | 01/04/2013 | 24/06/2013 | X |
||||||
| FR4828 | 16:35 | 19:10 | 02/09/2013 | 21/10/2013 | X |
||||||
| FR4828 | 17:45 | 20:20 | 01/07/2013 | 29/07/2013 | X |
||||||
| FR4828 | 18:20 | 20:55 | 05/08/2013 | 26/08/2013 | X |
||||||
| FR4828 | 20:00 | 22:35 | 03/08/2013 | 31/08/2013 | X |
||||||
| FR4828 | 20:05 | 22:40 | 02/07/2013 | 23/07/2013 | X |
Top
| Vluchtnr | Vertrek | Aankomst | Vanaf | Tot | Maa. | Din. | Woe. | Don. | Vrij. | Zat. | Zon. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR8023 | 06:30 | 08:10 | 01/04/2013 | 25/10/2013 | X |
X |
X |
||||
| FR8125 | 12:25 | 14:05 | 03/07/2013 | 28/08/2013 | X |
||||||
| FR8023 | 13:30 | 15:10 | 02/04/2013 | 24/10/2013 | X |
X |
|||||
| FR8023 | 15:05 | 16:45 | 31/03/2013 | 20/10/2013 | X |
||||||
