ATTENTION: Longs weekends : nous encourageons nos passagers à prendre leurs dispositions afin d'arriver à l'aéroport au moins 2 h 30 avant le départ prévu de leur vol durant les longs week-ends du mois de mai. Veuillez consultez la rubrique « Passagers » de notre site internet pour toute information sur l’accessibilité et des parkings.
Nouvelles destinations été 2012
Destinations | Fréquence | A partir de | Jusqu'au | Compagnie aérienne |
Alghero | 2 vols/semaine | 29/03/2012 | - | |
Chania (Crête) | 1 vol/semaine | 29/03/2012 | 27/10/2012 | |
Corfou | 1 vol/semaine | 30/03/2012 | 27/10/2012 | |
Memmingen | 1 vol/jour | 25/03/2012 | - | |
Rodez | 2 vols/semaine | 26/03/2012 | - | |
Turku | 3 vols/semaine | 27/03/2012 | - | |
Varsovie | 5 vols/semaine | 16/07/2012 | - | |
Nice | 2 vols/semaine | 30/03/2012 | 27/10/2012 | |
Palma de Majorque | 3 vols/semaine | 31/03/2012 | - |
