Attention ! Le parking « Easy Car », dont vous pouvez trouver la publicité sur internet, n’est pas un parking géré par BSCA. Il s’agit d’un parking pirate hors site et uniquement accessibles via une navette de transfert. L’aéroport décline toute responsabilité et particulièrement en matière de qualité du service fourni. Les seuls parkings officiels de l’aéroport sont ceux gérés en coopération avec Q Park.
Statistiques
Statistiques mensuelles 2013
| Passagers | Mouvements |
|---|---|---|
Janvier | 396.388 | 4.935 |
Février | 382.316 | 5.075 |
Mars | 457.657 | 7.473 |
Avril | ||
Mai | ||
Juin | ||
Juillet | ||
Août | ||
Septembre | ||
Octobre | ||
Novembre |
| |
Décembre |
Statistiques annuelles
| Passagers | Mouvements |
|---|---|---|
1998 | 210 727 | 62 539 |
1999 | 235 549 | 60 060 |
2000 | 255 317 | 57 042 |
2001 | 773 431 | 57 216 |
2002 | 1 271 596 | 64 237 |
2003 | 1 804 287 | 63 140 |
2004 | 2 034 140 | 65 952 |
2005 | 1 873 651 | 61 212 |
2006 | 2 166 915 | 66 480 |
2007 | 2 458 980 | 70 725 |
2008 | 2 957 026 | 79 487 |
2009 | 3 937 187 | 81 726 |
2010 | 5 195 372 | 80 009 |
2011 | 5 901 007 | 85 597 |
2012 | 6 516 427 | 84 313 |
2013 (jan. - fév.) | 778 704 | 10 010 |

